各国の太陽光発電導入状況(2006年末現在) 単位:MW
| 国名 | 年 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ドイツ | 単年 | 15.6 | 44.3 | 80.9 | 83.4 | 153 | 613 | 866 | 953 |
| 累計 | 69.4 | 113.7 | 194.6 | 278 | 431 | 1044 | 1910 | 2863 | |
| 日本 | 単年 | 75.2 | 121.6 | 122.6 | 184 | 222.8 | 272.4 | 289.9 | 286.6 |
| 累計 | 208.6 | 330.2 | 452.8 | 636.8 | 859.6 | 1132 | 1421.9 | 1708.5 | |
| アメリカ | 単年 | 17.2 | 21.5 | 29 | 44.4 | 63 | 100.8 | 103 | 145 |
| 累計 | 117.3 | 138.8 | 167.8 | 212.2 | 275.2 | 376 | 479 | 624 | |
| オーストラリア | 単年 | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 8.3 | 9.7 |
| 累計 | 25.3 | 29.2 | 33.6 | 39.1 | 45.6 | 52.3 | 60.6 | 70.3 | |
| オランダ | 単年 | 2.7 | 3.6 | 7.7 | 5.8 | 19.6 | 3.6 | 1.7 | 1.5 |
| 累計 | 9.2 | 12.8 | 20.5 | 26.3 | 45.9 | 49.5 | 51.2 | 52.7 | |
| スペイン | 単年 | 1.1 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6.5 | 10.4 | 20.3 | 60.5 |
| 累計 | 9.1 | 12.1 | 15.7 | 20.5 | 27 | 37.4 | 57.7 | 118.2 | |
| イタリア | 単年 | 0.8 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 4.7 | 6.8 | 12.5 |
| 累計 | 18.5 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30.7 | 37.5 | 50 | |
| フランス | 単年 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 7 | 10.9 |
| 累計 | 9.1 | 11.3 | 13.9 | 17.2 | 21.1 | 26 | 33 | 43.9 | |
| その他 | 単年 | 7.4 | 8.5 | 8.2 | 11.8 | 15 | 13 | 19 | 35 |
| 累計 | 53.4 | 61.9 | 70.1 | 81.9 | 96.6 | 110 | 129 | 164.4 | |
| 合計 | 単年 | 124.3 | 209 | 260 | 345 | 494 | 1030 | 1322 | 1515 |
| 累計 | 520 | 729 | 989 | 1334 | 1828 | 2858 | 4180 | 5695 |
注1:累計の出典はTRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS(Report IEA-PVPS T1-16:2007)
注2:単年は累計からJPEAで計算